We work for you for 31 years!
Home page
Contact us
Map
   
 На главную
Real estate holding
+7(495) 233-74-33

РУССКИЙ       ENGLISH









Housing news
Analysis, opinions, forecasts
News of company
"Kamenny Poyas - Nedvizhimost"
News and developments

Быстрый поиск квартир

Регион:
Расположение:
<выберите регион>
Цена:
от $ до $
Кол-во комнат:
Выбрано записей: 11751 из 11751
Цена Регион Расположение Кол-во комнат Общая площадь (м2) Этаж/ этажность Тип дома Дата Подробнее
$1 098 000 Москва м. Полежаевская 6 25/40 04.07.2011 Подробнее
$704 000 Москва м. Речной вокзал 4 130.3 29/40 Кирпичный 04.07.2011 Подробнее
$676 000 Москва м. Чертановская 4 142 7/39 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$563 000 Москва м. Чертановская 3 27/39 04.07.2011 Подробнее
$515 000 Москва м. Чертановская 3 130 27/39 Монолитный 01.07.2011 Подробнее
$464 000 Москва м. Чертановская 3 117 4/39 Монолитный 01.07.2011 Подробнее
$464 000 Москва м. Чертановская 3 116 8/39 Монолитный 01.07.2011 Подробнее
$450 000 Москва м. Чертановская 2 95 16/39 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$434 000 Москва м. Чертановская 2 100 27/39 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$414 000 Москва м. Чертановская 2 103.3 19/39 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$413 000 Москва м. Чертановская 2 103 19/39 Монолитный 01.07.2011 Подробнее
$396 000 Москва м. Чертановская 2 105.8 5/39 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$326 000 Москва м. Чертановская 1 66.3 30/39 Монолитный 01.07.2011 Подробнее
$687 000 Москва м. Беговая 3 85 36/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$599 000 Москва м. Беговая 2 55.3 35/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$479 000 Москва м. Измайловская 2 100 8/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$469 000 Москва м. Беговая 3 89 21/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$424 000 Москва м. Беговая 3 89.2 6/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$396 000 Москва м. Измайловская 1 72.8 26/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$395 000 Москва м. Измайловская 1 72.8 26/37 Монолитный 30.06.2011 Подробнее
$389 000 Москва м. Беговая 2 63.2 20/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$344 000 Москва м. Беговая 2 56.7 28/37 Монолитный 30.06.2011 Подробнее
$312 000 Москва м. Беговая 2 12/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$291 000 Москва м. Беговая 1 52 13/37 30.06.2011 Подробнее
$291 000 Москва м. Беговая 1 52 14/37 30.06.2011 Подробнее
$280 000 Москва м. Беговая 1 52 20/37 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$1 079 000 Москва м. Молодежная 3 141 21/35 30.06.2011 Подробнее
$756 000 Москва м. Юго-Западная 3 114 13/35 Монолитный 30.06.2011 Подробнее
$715 000 Москва м. Измайловская 3 144.5 28/35 04.07.2011 Подробнее
$714 000 Москва м. Измайловская 3 144.5 28/35 01.07.2011 Подробнее

В начало << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... >> В конец

 

Реальная База квартир, комнат запрос - ответ
Для того, чтобы купить квартиру Вы можете воспользоваться нашей новой услугой - База квартир, комнат, запрос - ответ. По настоящей базе квартир, комнат Вы можете найти свой вариант путем заполнения формы запроса и отправки её нам. Мы отберём из служебной базы варианты квартир, комнат, подходящие для Вас и отправим Вам.

 

Оценка недвижимости
Здесь Вы можете произвести оценку стоимости квартиры, комнаты. При этом оценка недвижимости будет не просто сравнительной по аналогии продаж в Вашем районе.Указав в примечаниях отличительные особенности (ремонт в квартире, состояноие подъезда и др.) по квартире или комнате наши специалисты учтут эти факторы, влияющие на цену Вашей недвижимости. Именно поэтому мы не делаем оценку в режиме on-line, т.к. такая оценка является искаженной.

  Rambler's Top100